CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Size | US | Chest | Hips | Shorts Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Top Length |
---|
M | 34 | 39.4 | 40.9 | 16.5 | 20.1 | 21.7 | 28.0 |
L | 36 | 40.9 | 42.5 | 16.9 | 20.5 | 22.0 | 28.3 |
XL | 38 | 42.5 | 44.1 | 17.3 | 20.9 | 22.4 | 28.7 |
2XL | 40 | 44.1 | 45.7 | 17.7 | 21.3 | 22.8 | 29.1 |
3XL | 42 | 45.7 | 47.2 | 18.1 | 21.7 | 23.2 | 29.5 |
Size | US | Chest | Hips | Shorts Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Top Length |
---|
M | 34 | 100 | 104 | 42 | 51 | 55 | 71 |
L | 36 | 104 | 108 | 43 | 52 | 56 | 72 |
XL | 38 | 108 | 112 | 44 | 53 | 57 | 73 |
2XL | 40 | 112 | 116 | 45 | 54 | 58 | 74 |
3XL | 42 | 116 | 120 | 46 | 55 | 59 | 75 |
Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 37.8-39.4 | 31.5-33.1 | 38.6-40.2 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 39.4-40.9 | 33.1-34.6 | 40.2-41.7 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.9-42.5 | 34.6-36.2 | 41.7-43.3 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.5-44.1 | 36.2-37.8 | 43.3-44.9 |
3XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.1-45.7 | 37.8-39.4 | 44.9-46.5 |
Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
3XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.