CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
S | 4 | 32.28 | 26.38 | 35.04 | 49.21 | 14.17 | 6.69 |
M | 6 | 33.86 | 27.95 | 36.61 | 50.20 | 14.57 | 6.89 |
L | 8 | 35.43 | 29.53 | 38.19 | 51.18 | 14.96 | 7.09 |
XL | 10 | 37.01 | 31.10 | 39.76 | 51.97 | 15.35 | 7.28 |
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
S | 4 | 82 | 67 | 89 | 125 | 36 | 17 |
M | 6 | 86 | 71 | 93 | 127.5 | 37 | 17.5 |
L | 8 | 90 | 75 | 97 | 130 | 38 | 18 |
XL | 10 | 94 | 79 | 101 | 132 | 39 | 18.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.