CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
S | 4 | 32.3 | 28.3 | 37.8 | 42.9 | 13.7 | 9.6 |
M | 6 | 33.9 | 29.9 | 39.4 | 43.3 | 14.2 | 9.8 |
L | 8 | 35.4 | 31.5 | 40.9 | 43.7 | 14.6 | 10.0 |
XL | 10 | 37.0 | 33.1 | 42.5 | 44.1 | 15.1 | 10.2 |
Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|
S | 4 | 82 | 72 | 96 | 109 | 34.8 | 24.5 |
M | 6 | 86 | 76 | 100 | 110 | 36 | 25 |
L | 8 | 90 | 80 | 104 | 111 | 37.2 | 25.5 |
XL | 10 | 94 | 84 | 108 | 112 | 38.4 | 26 |
Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.1-34.6 | 26.0-27.6 | 35.4-37.0 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.6-36.2 | 27.6-29.1 | 37.0-38.6 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.2-37.8 | 29.1-30.7 | 38.6-40.2 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.8-39.4 | 30.7-32.3 | 40.2-41.7 |
Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.