CM IN
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Waist | Top Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Shorts Length |
---|
M | 34 | 42.52 | 26.77 | 28.35 | 17.72 | 9.45 | 19.29 |
L | 36 | 44.09 | 28.35 | 29.13 | 18.11 | 9.84 | 19.69 |
XL | 38 | 45.67 | 29.92 | 29.92 | 18.50 | 10.24 | 20.08 |
XXL | 40 | 47.24 | 31.50 | 30.71 | 18.90 | 10.63 | 20.47 |
Our Size | US | Chest | Waist | Top Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Shorts Length |
---|
M | 34 | 108 | 68 | 72 | 45 | 24 | 49 |
L | 36 | 112 | 72 | 74 | 46 | 25 | 50 |
XL | 38 | 116 | 76 | 76 | 47 | 26 | 51 |
XXL | 40 | 120 | 80 | 78 | 48 | 27 | 52 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|
M | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XXL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.